形态统计(最近50期)
出现次数: 小 25 大 25 单 22 双 28 小单 14 小双 11 大单 8 大双 17 庄 20 闲 27 和 3
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4968148 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4968147 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4968146 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 4968145 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4968144 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4968143 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4968142 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4968141 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4968140 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4968139 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4968138 | 2 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 4968137 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4968136 | 26 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4968135 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4968134 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4968133 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4968132 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4968131 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4968130 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4968129 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4968128 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 4968127 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4968126 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4968125 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4968124 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4968123 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4968122 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4968121 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4968120 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4968119 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4968118 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4968117 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4968116 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4968115 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4968114 | 1 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4968113 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4968112 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4968111 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4968110 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4968109 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4968108 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4968107 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4968106 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4968105 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4968104 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4968103 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4968102 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4968101 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4968100 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4968099 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 |
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。
