基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 3440229 | 06-03 02:19 | 614 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440228 | 06-03 02:15 | 106 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440227 | 06-03 02:12 | 036 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440226 | 06-03 02:08 | 379 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 7 | 4 | 9 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440225 | 06-03 02:05 | 268 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 8 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440224 | 06-03 02:01 | 555 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 1 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440223 | 06-03 01:58 | 623 | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 7 | 1 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 6 | 1 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440222 | 06-03 01:54 | 197 | 5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 7 | 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 | 1 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 1 | 5 | 8 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 1 | 7 | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440221 | 06-03 01:51 | 687 | 6 | 1 | 2 | 2 | 8 | 3 | 6 | 7 | 8 | 1 | 6 | 1 | 4 | 5 | 9 | 3 | 6 | 9 | 9 | 9 | 7 | 8 | 2 | 6 | 9 | 3 | 4 | 5 | 8 | 1 | 9 | 9 | 9 | 2 | 8 | 3 | 6 | 7 | 4 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440220 | 06-03 01:47 | 702 | 0 | 2 | 2 | 3 | 9 | 4 | 1 | 7 | 1 | 2 | 7 | 2 | 5 | 6 | 10 | 4 | 1 | 7 | 10 | 10 | 0 | 9 | 3 | 7 | 10 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 10 | 10 | 2 | 3 | 9 | 4 | 7 | 1 | 5 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440219 | 06-03 01:44 | 816 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 5 | 6 | 1 | 8 | 3 | 8 | 3 | 6 | 7 | 11 | 5 | 2 | 1 | 8 | 11 | 1 | 1 | 4 | 8 | 11 | 5 | 6 | 7 | 2 | 3 | 11 | 11 | 1 | 4 | 10 | 5 | 6 | 2 | 6 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440218 | 06-03 01:40 | 814 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 | 2 | 8 | 4 | 9 | 4 | 7 | 8 | 12 | 6 | 3 | 2 | 8 | 12 | 2 | 1 | 5 | 9 | 12 | 6 | 7 | 8 | 3 | 4 | 12 | 12 | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 | 3 | 7 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440217 | 06-03 01:37 | 996 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 7 | 6 | 3 | 1 | 9 | 10 | 5 | 8 | 9 | 13 | 7 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 1 | 6 | 10 | 13 | 7 | 8 | 9 | 4 | 9 | 13 | 13 | 3 | 6 | 1 | 7 | 6 | 4 | 8 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440216 | 06-03 01:33 | 395 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 9 | 11 | 6 | 9 | 3 | 14 | 8 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 7 | 11 | 14 | 8 | 9 | 10 | 5 | 9 | 14 | 14 | 4 | 7 | 2 | 5 | 1 | 5 | 9 | 10 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440215 | 06-03 01:30 | 211 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 12 | 7 | 2 | 1 | 15 | 9 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 8 | 12 | 15 | 9 | 10 | 11 | 6 | 1 | 15 | 1 | 5 | 8 | 3 | 1 | 2 | 6 | 10 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3440214 | 06-03 01:26 | 889 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 8 | 9 | 13 | 8 | 1 | 2 | 16 | 10 | 7 | 6 | 8 | 3 | 6 | 1 | 9 | 13 | 16 | 10 | 11 | 12 | 8 | 2 | 16 | 1 | 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 7 | 11 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440213 | 06-03 01:23 | 272 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 14 | 9 | 2 | 3 | 17 | 11 | 8 | 7 | 1 | 4 | 7 | 2 | 10 | 14 | 17 | 11 | 12 | 7 | 1 | 3 | 17 | 2 | 2 | 10 | 5 | 3 | 4 | 8 | 12 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440212 | 06-03 01:19 | 032 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 10 | 1 | 4 | 18 | 12 | 9 | 8 | 2 | 5 | 8 | 3 | 11 | 3 | 18 | 12 | 13 | 1 | 2 | 4 | 18 | 3 | 2 | 11 | 6 | 4 | 5 | 9 | 13 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 3440211 | 06-03 01:16 | 994 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 9 | 1 | 11 | 2 | 5 | 19 | 13 | 10 | 9 | 3 | 9 | 9 | 4 | 12 | 1 | 19 | 13 | 14 | 2 | 3 | 9 | 19 | 4 | 1 | 12 | 4 | 5 | 6 | 10 | 14 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440210 | 06-03 01:12 | 462 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 12 | 3 | 6 | 4 | 14 | 11 | 10 | 4 | 1 | 10 | 5 | 13 | 2 | 20 | 14 | 6 | 3 | 4 | 1 | 20 | 5 | 2 | 13 | 1 | 6 | 7 | 11 | 15 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440209 | 06-03 01:09 | 922 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1 | 4 | 5 | 9 | 3 | 13 | 4 | 7 | 1 | 15 | 12 | 11 | 5 | 9 | 11 | 6 | 2 | 3 | 21 | 15 | 1 | 4 | 5 | 2 | 21 | 6 | 2 | 14 | 2 | 7 | 8 | 12 | 16 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440208 | 06-03 01:05 | 973 | 4 | 7 | 1 | 3 | 2 | 8 | 2 | 7 | 6 | 9 | 4 | 14 | 5 | 8 | 2 | 16 | 13 | 12 | 6 | 9 | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | 16 | 2 | 7 | 6 | 3 | 22 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 9 | 13 | 17 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440207 | 06-03 01:02 | 905 | 0 | 8 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 7 | 9 | 5 | 15 | 6 | 9 | 3 | 17 | 14 | 13 | 7 | 9 | 0 | 8 | 2 | 5 | 23 | 17 | 3 | 1 | 7 | 4 | 23 | 8 | 2 | 1 | 4 | 5 | 10 | 14 | 18 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440206 | 06-03 00:58 | 685 | 1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 8 | 1 | 6 | 16 | 7 | 10 | 4 | 18 | 6 | 14 | 8 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 24 | 18 | 4 | 2 | 8 | 5 | 24 | 9 | 3 | 2 | 5 | 5 | 11 | 15 | 19 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440205 | 06-03 00:55 | 563 | 2 | 10 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 17 | 8 | 11 | 5 | 5 | 1 | 15 | 9 | 2 | 2 | 10 | 4 | 7 | 25 | 19 | 6 | 3 | 1 | 6 | 25 | 10 | 4 | 3 | 6 | 1 | 12 | 16 | 20 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440204 | 06-03 00:51 | 369 | 3 | 11 | 5 | 3 | 6 | 1 | 6 | 4 | 2 | 9 | 8 | 18 | 9 | 3 | 6 | 1 | 2 | 16 | 10 | 3 | 3 | 11 | 5 | 8 | 26 | 20 | 6 | 4 | 2 | 7 | 26 | 11 | 5 | 1 | 7 | 2 | 13 | 17 | 21 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440203 | 06-03 00:48 | 927 | 4 | 12 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 7 | 3 | 9 | 9 | 19 | 10 | 1 | 7 | 2 | 3 | 17 | 11 | 9 | 4 | 12 | 2 | 9 | 27 | 21 | 1 | 5 | 3 | 8 | 27 | 12 | 6 | 2 | 8 | 3 | 14 | 7 | 22 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440202 | 06-03 00:44 | 442 | 5 | 13 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 10 | 20 | 11 | 2 | 4 | 3 | 4 | 18 | 12 | 1 | 5 | 13 | 1 | 10 | 4 | 22 | 2 | 6 | 4 | 9 | 28 | 13 | 2 | 3 | 9 | 4 | 15 | 1 | 23 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440201 | 06-03 00:41 | 769 | 6 | 14 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 7 | 5 | 9 | 11 | 21 | 12 | 3 | 1 | 4 | 5 | 7 | 13 | 2 | 6 | 14 | 2 | 11 | 1 | 23 | 6 | 7 | 5 | 10 | 29 | 14 | 1 | 4 | 10 | 5 | 16 | 2 | 24 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440200 | 06-03 00:37 | 357 | 7 | 15 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 7 | 6 | 1 | 12 | 22 | 13 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 14 | 3 | 7 | 15 | 3 | 12 | 2 | 5 | 1 | 8 | 6 | 11 | 30 | 15 | 2 | 5 | 11 | 6 | 17 | 7 | 25 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440199 | 06-03 00:34 | 087 | 0 | 16 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | 2 | 0 | 23 | 14 | 1 | 3 | 6 | 7 | 2 | 15 | 4 | 8 | 16 | 4 | 13 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 12 | 31 | 16 | 3 | 6 | 12 | 7 | 18 | 7 | 26 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440198 | 06-03 00:30 | 140 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 15 | 2 | 4 | 7 | 8 | 3 | 16 | 5 | 9 | 17 | 5 | 14 | 4 | 2 | 3 | 10 | 1 | 13 | 0 | 17 | 4 | 7 | 13 | 8 | 19 | 1 | 27 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 3440197 | 06-03 00:27 | 230 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 9 | 4 | 17 | 6 | 10 | 18 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 11 | 2 | 14 | 0 | 18 | 5 | 8 | 14 | 9 | 20 | 2 | 28 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 3440196 | 06-03 00:23 | 967 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 3 | 9 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 9 | 10 | 5 | 18 | 9 | 11 | 19 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 12 | 3 | 15 | 1 | 19 | 6 | 9 | 15 | 10 | 21 | 7 | 29 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440195 | 06-03 00:20 | 696 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 4 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5 | 7 | 10 | 6 | 6 | 19 | 1 | 12 | 20 | 8 | 2 | 3 | 5 | 1 | 13 | 4 | 9 | 2 | 20 | 7 | 10 | 16 | 11 | 6 | 1 | 30 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440194 | 06-03 00:16 | 033 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | 8 | 11 | 1 | 7 | 20 | 2 | 13 | 21 | 9 | 3 | 4 | 6 | 2 | 14 | 5 | 1 | 3 | 21 | 8 | 3 | 17 | 12 | 1 | 2 | 31 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440193 | 06-03 00:13 | 374 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 2 | 7 | 6 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 9 | 12 | 2 | 8 | 21 | 3 | 14 | 22 | 10 | 1 | 5 | 7 | 3 | 7 | 6 | 2 | 4 | 22 | 9 | 1 | 4 | 13 | 2 | 3 | 32 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440192 | 06-03 00:09 | 893 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 8 | 3 | 1 | 8 | 9 | 2 | 6 | 5 | 1 | 10 | 13 | 3 | 9 | 8 | 4 | 15 | 23 | 11 | 2 | 6 | 8 | 4 | 1 | 7 | 9 | 5 | 23 | 10 | 3 | 1 | 14 | 3 | 4 | 33 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440191 | 06-03 00:06 | 898 | 3 | 7 | 6 | 1 | 2 | 9 | 4 | 2 | 8 | 9 | 3 | 7 | 6 | 2 | 11 | 14 | 4 | 10 | 8 | 5 | 16 | 24 | 12 | 3 | 7 | 9 | 5 | 2 | 8 | 9 | 6 | 24 | 11 | 1 | 2 | 15 | 4 | 5 | 8 | 10 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440190 | 06-03 00:02 | 810 | 0 | 1 | 7 | 2 | 3 | 10 | 5 | 3 | 8 | 1 | 4 | 8 | 7 | 3 | 12 | 15 | 5 | 11 | 8 | 6 | 17 | 1 | 13 | 4 | 8 | 10 | 6 | 3 | 9 | 1 | 0 | 25 | 12 | 2 | 3 | 16 | 5 | 6 | 1 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440189 | 06-02 23:59 | 948 | 1 | 1 | 8 | 3 | 4 | 11 | 6 | 4 | 8 | 9 | 5 | 9 | 8 | 4 | 13 | 16 | 6 | 12 | 1 | 9 | 18 | 1 | 14 | 5 | 4 | 11 | 7 | 4 | 10 | 2 | 1 | 26 | 13 | 3 | 4 | 17 | 6 | 7 | 8 | 12 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440188 | 06-02 23:55 | 697 | 2 | 2 | 9 | 4 | 1 | 12 | 6 | 7 | 1 | 9 | 6 | 10 | 9 | 5 | 14 | 17 | 6 | 13 | 2 | 1 | 19 | 2 | 15 | 6 | 1 | 12 | 8 | 5 | 11 | 9 | 2 | 27 | 14 | 4 | 5 | 18 | 7 | 7 | 1 | 13 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440187 | 06-02 23:52 | 050 | 0 | 3 | 10 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11 | 10 | 6 | 15 | 18 | 1 | 14 | 3 | 2 | 20 | 3 | 16 | 7 | 2 | 5 | 9 | 6 | 12 | 1 | 0 | 28 | 15 | 5 | 6 | 19 | 8 | 1 | 2 | 14 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 3440186 | 06-02 23:48 | 973 | 1 | 4 | 11 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 9 | 1 | 12 | 11 | 7 | 16 | 19 | 2 | 15 | 4 | 9 | 21 | 4 | 17 | 8 | 3 | 1 | 10 | 7 | 13 | 2 | 1 | 29 | 16 | 3 | 7 | 20 | 9 | 2 | 3 | 15 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440185 | 06-02 23:45 | 810 | 0 | 1 | 12 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 8 | 1 | 2 | 13 | 12 | 8 | 17 | 20 | 3 | 16 | 8 | 1 | 22 | 1 | 18 | 9 | 4 | 2 | 11 | 1 | 14 | 3 | 0 | 30 | 17 | 1 | 8 | 21 | 10 | 3 | 4 | 16 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440184 | 06-02 23:41 | 297 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 7 | 1 | 9 | 3 | 14 | 2 | 9 | 18 | 21 | 4 | 17 | 1 | 2 | 23 | 1 | 19 | 10 | 5 | 3 | 12 | 2 | 15 | 9 | 1 | 31 | 18 | 2 | 9 | 22 | 11 | 7 | 5 | 17 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440183 | 06-02 23:38 | 940 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 9 | 4 | 15 | 1 | 10 | 19 | 22 | 5 | 18 | 2 | 9 | 24 | 2 | 20 | 11 | 4 | 4 | 13 | 3 | 16 | 1 | 0 | 32 | 19 | 3 | 10 | 23 | 12 | 1 | 6 | 18 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440182 | 06-02 23:34 | 701 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 7 | 3 | 1 | 5 | 16 | 2 | 11 | 20 | 23 | 6 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 21 | 12 | 1 | 5 | 14 | 4 | 17 | 2 | 1 | 1 | 20 | 4 | 11 | 24 | 13 | 2 | 7 | 19 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440181 | 06-02 23:31 | 837 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 7 | 7 | 8 | 2 | 6 | 17 | 3 | 12 | 21 | 24 | 7 | 1 | 8 | 2 | 1 | 4 | 22 | 3 | 2 | 6 | 15 | 5 | 18 | 3 | 2 | 1 | 21 | 5 | 12 | 25 | 14 | 7 | 8 | 20 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440180 | 06-02 23:27 | 341 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 7 | 8 | 1 | 1 | 3 | 7 | 18 | 4 | 3 | 22 | 25 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 23 | 1 | 4 | 7 | 16 | 6 | 19 | 4 | 3 | 1 | 22 | 6 | 13 | 26 | 15 | 1 | 9 | 21 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 14 | 11 | 12 | 16 | 10 | 7 | 16 | 17 | 13 | 21 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 6 | 3 | 8 | 10 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 9 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 9 | 3 | 4 | 29 | 21 | 30 | 20 | 17 | 33 | 7 | 5 | 29 | 21 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 9 | 16 | 9 | 8 | 24 | 24 | 8 | 16 | 6 | 4 | 12 | 8 | 16 | 9 | 9 | 16 | 8 | 9 | 12 | 5 | 8 | 16 | 8 | 8 | 12 | 12 | 9 | 5 | 16 | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 9 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 7 | 16 | 12 | 6 | 10 | 12 | 8 | 6 | 7 | 4 | 14 | 23 | 15 | 12 | 22 | 25 | 14 | 18 | 21 | 12 | 24 | 24 | 23 | 14 | 27 | 23 | 16 | 14 | 19 | 15 | 31 | 32 | 22 | 14 | 17 | 26 | 21 | 17 | 33 | 21 | 3 | 6 | 5 | 7 | 11 | 3 | 12 | 14 | 3 | 5 | ||
| 最大连出值 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 5 | 3 | 11 | 1 | 2 | 5 | 3 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
