新加坡28 2026-09-03 历史开奖记录 和值大小单双查询
新加坡282026-09-03
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 4992862 | 11:10:00 | 3+2+6=11 | 小单 |
| 4992861 | 11:08:00 | 8+7+9=24 | 大双 |
| 4992860 | 11:06:00 | 1+3+9=13 | 小单 |
| 4992859 | 11:04:00 | 3+3+6=12 | 小双 |
| 4992858 | 11:02:00 | 6+6+2=14 | 大双 |
| 4992857 | 11:00:00 | 6+2+1=09 | 小单 |
| 4992856 | 10:58:00 | 8+5+3=16 | 大双 |
| 4992855 | 10:56:00 | 5+3+9=17 | 大单 |
| 4992854 | 10:54:00 | 5+1+6=12 | 小双 |
| 4992853 | 10:52:00 | 9+7+8=24 | 大双 |
| 4992852 | 10:50:00 | 5+0+6=11 | 小单 |
| 4992851 | 10:48:00 | 1+1+3=05 | 小单 |
| 4992850 | 10:46:00 | 0+4+6=10 | 小双 |
| 4992849 | 10:44:00 | 6+5+6=17 | 大单 |
| 4992848 | 10:42:00 | 9+4+9=22 | 大双 |
| 4992847 | 10:40:00 | 0+5+0=05 | 小单 |
| 4992846 | 10:38:00 | 8+6+0=14 | 大双 |
| 4992845 | 10:36:00 | 8+8+2=18 | 大双 |
| 4992844 | 10:34:00 | 9+4+0=13 | 小单 |
| 4992843 | 10:32:00 | 3+9+2=14 | 大双 |
新加坡28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。