当前游戏 新加坡28Kimi 算法 大小
第 4958835 期开奖还有 分 秒
0 + 2 + 9=11
当前统计期数: 20 准确率: 45% 错误: 11 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4958835 | 04:56:00 | - | 小 | null |
| 4958834 | 04:54:00 | 0 + 2 + 9=11 | 小 | 对 |
| 4958833 | 04:52:00 | 7 + 9 + 5=21 | 大 | 对 |
| 4958832 | 04:50:00 | 3 + 7 + 0=10 | 大 | 错 |
| 4958831 | 04:48:00 | 1 + 8 + 6=15 | 大 | 对 |
| 4958830 | 04:46:00 | 6 + 7 + 7=20 | 小 | 错 |
| 4958829 | 04:44:00 | 7 + 0 + 5=12 | 小 | 对 |
| 4958828 | 04:42:00 | 8 + 1 + 5=14 | 大 | 对 |
| 4958827 | 04:40:00 | 7 + 0 + 9=16 | 小 | 错 |
| 4958826 | 04:38:00 | 2 + 9 + 2=13 | 小 | 对 |
| 4958825 | 04:36:00 | 2 + 8 + 5=15 | 小 | 错 |
| 4958824 | 04:34:00 | 8 + 6 + 8=22 | 大 | 对 |
| 4958823 | 04:32:00 | 8 + 7 + 0=15 | 小 | 错 |
| 4958822 | 04:30:00 | 2 + 0 + 7=09 | 大 | 错 |
| 4958821 | 04:28:00 | 1 + 7 + 5=13 | 大 | 错 |
| 4958820 | 04:26:00 | 5 + 8 + 2=15 | 小 | 错 |
| 4958819 | 04:24:00 | 8 + 9 + 0=17 | 大 | 对 |
| 4958818 | 04:22:00 | 8 + 1 + 4=13 | 小 | 对 |
| 4958817 | 04:20:00 | 6 + 0 + 6=12 | 大 | 错 |
| 4958816 | 04:18:00 | 3 + 7 + 2=12 | 大 | 错 |
